جارٍ تحميل الصفحة
جارٍ تحميل الصفحة

Dongfeng
السعر الرسمي
770,000 ج.م.
السعر الرسمي
870,000 ج.م.
| البند | 330 | 430 |
|---|---|---|
| السعر | 770,000 ج.م. | 870,000 ج.م. |
| سعة المحرك | 0 cc | 0 cc |
| ناقل الحركة | Single-Speed Automatic | Single-Speed Automatic |
| نوع الوقود | Ev | Ev |
| المقاعد | 5 | 5 |
| الضمان | 7 years | 7 years |
| عدد الوسائد الهوائية | 2 count | 2 count |
| ضمان البطارية بالسنوات | 10 years | 10 years |
| الوزن الفارغ | 1253 kg | 1253 kg |
| حجم العدّاد الرقمي | 5 in | 5 in |
| المسافة الكهربائية | 330 km | 430 km |
| الارتفاع | 1570 mm | 1570 mm |
| الطول | 4030 mm | 4030 mm |
| قدرة المحرك الكهربائي | 94 kW | 94 kW |
| حجم الشاشة | 12 in | 12 in |
| عدد السماعات | 4 count | 6 count |
| ضمان كيلومترات | 300000 km | 300000 km |
| قاعدة العجلات | 2660 mm | 2660 mm |
| مقاس الجنط | 17 in | 17 in |
| العرض | 1810 mm | 1810 mm |
قسط شهري تقديري — يتحدّث مع كل تغيير
القسط الشهري التقديري
20,213 ج.م.ش
تقدير محايد
القسط تقديري ولا يمثل موافقة تمويل نهائية. الشروط النهائية تعتمد على البنك أو جهة التمويل.